-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
バス乗車 21 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 5,300万円
- 土地面積 3111㎡(941.07坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市松が丘4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 5,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 3111㎡(941.07坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北東7m 公道 接面56.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 境界確定図面あり 調整区域につき原則再建築不可(市協議要す) 未登記建物有、現状有姿 【法令制限等】風致地区 |
||||||
物件番号 | 193701-32 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。